Kody odporności
| Nowe oznaczenia | Stare oznaczenia |
|---|---|
| ToMV | Tm - odporność na wirusa mozaiki tytoniowej (mozaiki pomidora) |
| Cf:1,2/Ff:1,2 | C2 - odporność na Cladosporium fulvum (Fulvia fulva), rasy A i B |
| Cf:1,2,3,4,5 Ff1,2,3,4,5 |
C5 - odporność na Cladosporium fulvum (Fulvia fulva ), rasy A, B, C, D i E |
| Fol:1,2 | Fr - odporność na Fusarium , rasy 1 i 2 ( Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici ) |
| For | Fr - odporność na Fusarium szyjki korzeniowej (Fusarium oxysporum f.sp. radicis ) |
| On | Oi - odporność na mączniaka prawdziwego ( Oidium neolycopersici ) |
| Pi | (Ph) - tolerancja na zarazę ziemniaczaną na pomidorach ( Phytophtora infestans ) |
| Pl | P - odporność na większość ras Pyronechaeta lycoperisci (korkowatość korzeni) |
| Va, Vd | V - odporność na werticiliozę (Verticilium alboatrum, Verticilium dahliae) |
| Mi, Ma, Mj | N - odporność na większość wystepujących szkodliwych nicieni (Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica) |
| Si | Wi - odporność na srebrzystość liści |
